化学の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の21社を高い順に整理しました(中央値737万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiロボティクス 247A | 1,245万 | 1,245万 |
| 2 | 三菱ケミカルグループ 4188 | 1,060万 | 885万 |
| 3 | 積水化学工業 4204 | 934.8万 | 809万 |
| 4 | 日本曹達 4041 | 905.7万 | 784万 |
| 5 | 三菱瓦斯化学 4182 | 881.3万 | 763万 |
| 6 | 信越化学工業 4063 | 875.9万 | 758万 |
| 7 | 日本触媒 4114 | 810.9万 | 748万 |
| 8 | 高砂香料工業 4914 | 862.8万 | 747万 |
| 9 | 日本高純度化学 4973 | 808.6万 | 746万 |
| 10 | ダイセル 4202 | 859.5万 | 744万 |
| 11 | 三井化学 4183 | 850.6万 | 737万 |
| 12 | 東ソー 4042 | 795.9万 | 734万 |
| 13 | 日産化学 4021 | 845.3万 | 732万 |
| 14 | 関西ペイント 4613 | 844.8万 | 731万 |
| 15 | バルカー 7995 | 866.7万 | 724万 |
| 16 | 日油 4403 | 835.6万 | 723万 |
| 17 | 日東電工 6988 | 833.6万 | 722万 |
| 18 | 上村工業 4966 | 827.1万 | 716万 |
| 19 | 住友化学 4005 | 818.3万 | 709万 |
| 20 | JCU 4975 | 815.2万 | 706万 |
| 21 | カネカ 4118 | 812.6万 | 704万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶