金融庁EDINETの有価証券報告書をもとに、上場企業を年齢構成の違いを補正した30歳時換算年収の高い順に並べ、700万円以上の上位387社を掲載しました(中央値778万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 業種 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス 6861 | 電気機器 | 2,039万 | 2,039万 |
| 2 | 光通信 9435 | 情報・通信業 | 2,409万 | 2,012万 |
| 3 | 三菱商事 8058 | 卸売業 | 2,033万 | 1,761万 |
| 4 | 三井物産 8031 | 卸売業 | 1,996万 | 1,729万 |
| 5 | 伊藤忠商事 8001 | 卸売業 | 1,805万 | 1,563万 |
| 6 | ディスコ 6146 | 機械 | 1,672万 | 1,543万 |
| 7 | 三井不動産 8801 | 不動産業 | 1,756万 | 1,521万 |
| 8 | グロービング 277A | サービス業 | 1,521万 | 1,521万 |
| 9 | 住友商事 8053 | 卸売業 | 1,744万 | 1,510万 |
| 10 | インテグループ 192A | サービス業 | 1,482万 | 1,482万 |
| 11 | 丸紅 8002 | 卸売業 | 1,709万 | 1,480万 |
| 12 | レーザーテック 6920 | 電気機器 | 1,681万 | 1,455万 |
| 13 | 商船三井 9104 | 海運業 | 1,437万 | 1,326万 |
| 14 | 日本郵船 9101 | 海運業 | 1,435万 | 1,324万 |
| 15 | ジャストシステム 4686 | 情報・通信業 | 1,432万 | 1,321万 |
| 16 | Aiロボティクス 247A | 化学 | 1,245万 | 1,245万 |
| 17 | 野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 1,322万 | 1,220万 |
| 18 | ドリームインキュベータ 4310 | サービス業 | 1,217万 | 1,217万 |
| 19 | 飯野海運 9119 | 海運業 | 1,287万 | 1,187万 |
| 20 | ソフトバンクグループ 9984 | 情報・通信業 | 1,363万 | 1,180万 |
| 21 | スパークス・グループ 8739 | 証券、商品先物取引業 | 1,411万 | 1,179万 |
| 22 | 東京エレクトロン 8035 | 電気機器 | 1,354万 | 1,173万 |
| 23 | 三菱地所 8802 | 不動産業 | 1,348万 | 1,167万 |
| 24 | 豊田通商 8015 | 卸売業 | 1,320万 | 1,143万 |
| 25 | 三井住友トラストグループ 8309 | 銀行業 | 1,351万 | 1,128万 |
| 26 | 川崎汽船 9107 | 海運業 | 1,223万 | 1,128万 |
| 27 | 双日 2768 | 卸売業 | 1,274万 | 1,103万 |
| 28 | ジャフコ グループ 8595 | 証券、商品先物取引業 | 1,266万 | 1,096万 |
| 29 | 日本オラクル 4716 | 情報・通信業 | 1,259万 | 1,091万 |
| 30 | メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 1,176万 | 1,085万 |
| 31 | ファナック 6954 | 電気機器 | 1,164万 | 1,074万 |
| 32 | 兼松 8020 | 卸売業 | 1,143万 | 1,055万 |
| 33 | プロパスト 3236 | 不動産業 | 1,188万 | 1,029万 |
| 34 | 中部日本放送 9402 | — | 1,268万 | 1,026万 |
| 35 | 鹿島建設 1812 | 建設業 | 1,185万 | 1,026万 |
| 36 | 大気社 1979 | 建設業 | 1,181万 | 1,023万 |
| 37 | オービック 4684 | 情報・通信業 | 1,103万 | 1,018万 |
| 38 | 岡三証券グループ 8609 | 証券、商品先物取引業 | 1,210万 | 1,011万 |
| 39 | ソラコム 147A | 情報・通信業 | 1,150万 | 995万 |
| 40 | 大林組 1802 | 建設業 | 1,140万 | 987万 |
| 41 | 長瀬産業 8012 | 卸売業 | 1,136万 | 984万 |
| 42 | 高砂熱学工業 1969 | 建設業 | 1,129万 | 978万 |
| 43 | 宮地エンジニアリンググループ 3431 | 金属製品 | 1,170万 | 977万 |
| 44 | ソニーグループ 6758 | 電気機器 | 1,118万 | 968万 |
| 45 | 電源開発 9513 | 電気・ガス業 | 1,117万 | 967万 |
| 46 | 武田薬品工業 4502 | 医薬品 | 1,104万 | 956万 |
| 47 | 平和不動産 8803 | 不動産業 | 1,103万 | 955万 |
| 48 | NSユナイテッド海運 9110 | 海運業 | 1,102万 | 954万 |
| 49 | 岩谷産業 8088 | 卸売業 | 1,025万 | 946万 |
| 50 | 西川計測 7500 | 卸売業 | 1,088万 | 942万 |
| 51 | SBIリーシングサービス 5834 | 証券、商品先物取引業 | 1,088万 | 942万 |
| 52 | 明豊ファシリティワークス 1717 | サービス業 | 1,118万 | 934万 |
| 53 | 三機工業 1961 | 建設業 | 1,078万 | 934万 |
| 54 | 第一三共 4568 | 医薬品 | 1,114万 | 931万 |
| 55 | エムスリー 2413 | サービス業 | 930.7万 | 931万 |
| 56 | アーバネットコーポレーション 3242 | 不動産業 | 1,073万 | 929万 |
| 57 | 日本取引所グループ 8697 | その他金融業 | 1,110万 | 927万 |
| 58 | 日本電信電話 9432 | 情報・通信業 | 1,069万 | 926万 |
| 59 | ダイダン 1980 | 建設業 | 1,066万 | 923万 |
| 60 | 大成建設 1801 | 建設業 | 1,058万 | 916万 |
| 61 | WOWOW 4839 | 情報・通信業 | 1,058万 | 916万 |
| 62 | 長谷工コーポレーション 1808 | 建設業 | 1,058万 | 916万 |
| 63 | エーザイ 4523 | 医薬品 | 1,056万 | 914万 |
| 64 | 蝶理 8014 | 卸売業 | 988.5万 | 912万 |
| 65 | AI inside 4488 | 情報・通信業 | 987.2万 | 911万 |
| 66 | 朝日工業社 1975 | 建設業 | 1,090万 | 910万 |
| 67 | レノバ 9519 | 電気・ガス業 | 1,051万 | 910万 |
| 68 | 神鋼商事 8075 | 卸売業 | 982.9万 | 907万 |
| 69 | 京阪神ビルディング 8818 | 不動産業 | 1,085万 | 906万 |
| 70 | アステラス製薬 4503 | 医薬品 | 1,046万 | 906万 |
| 71 | オリンパス 7733 | 精密機器 | 1,046万 | 906万 |
| 72 | IGポート 3791 | 情報・通信業 | 1,082万 | 904万 |
| 73 | SBIレオスひふみ 165A | — | 1,043万 | 903万 |
| 74 | 千代田化工建設 6366 | 建設業 | 1,038万 | 899万 |
| 75 | 味の素 2802 | 食料品 | 1,037万 | 898万 |
| 76 | 石油資源開発 1662 | 鉱業 | 1,031万 | 893万 |
| 77 | JDSC 4418 | 情報・通信業 | 960.6万 | 886万 |
| 78 | 三菱ケミカルグループ 4188 | 化学 | 1,060万 | 885万 |
| 79 | 共栄タンカー 9130 | 海運業 | 958.8万 | 885万 |
| 80 | エルアイイーエイチ 5856 | 小売業 | 1,058万 | 884万 |
| 81 | KDDI 9433 | 情報・通信業 | 1,018万 | 882万 |
| 82 | 三菱重工業 7011 | 機械 | 1,018万 | 881万 |
| 83 | 小野薬品工業 4528 | 医薬品 | 1,017万 | 881万 |
| 84 | 大和工業 5444 | 鉄鋼 | 952.8万 | 879万 |
| 85 | アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 1,049万 | 876万 |
| 86 | 日本航空 9201 | 空運業 | 949.4万 | 876万 |
| 87 | 清水建設 1803 | 建設業 | 1,012万 | 876万 |
| 88 | 山田コンサルティンググループ 4792 | サービス業 | 948.7万 | 875万 |
| 89 | 東京汽船 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 1,009万 | 873万 |
| 90 | 三菱HCキャピタル 8593 | その他金融業 | 1,008万 | 872万 |
| 91 | エスリード 8877 | 不動産業 | 871.9万 | 872万 |
| 92 | 三共 6417 | 機械 | 1,006万 | 871万 |
| 93 | 第一実業 8059 | 卸売業 | 1,006万 | 871万 |
| 94 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | 電気機器 | 1,074万 | 869万 |
| 95 | 松井証券 8628 | 証券、商品先物取引業 | 942.0万 | 869万 |
| 96 | 塩野義製薬 4507 | 医薬品 | 1,003万 | 869万 |
| 97 | 日本電技 1723 | 建設業 | 1,002万 | 868万 |
| 98 | 三愛オブリ 8097 | 卸売業 | 1,002万 | 867万 |
| 99 | 不二製油 2607 | 食料品 | 995.2万 | 862万 |
| 100 | 出光興産 5019 | 石油・石炭製品 | 993.7万 | 860万 |
| 101 | 大和ハウス工業 1925 | 建設業 | 991.8万 | 859万 |
| 102 | 伊藤忠エネクス 8133 | 卸売業 | 990.7万 | 858万 |
| 103 | 日本証券金融 8511 | その他金融業 | 989.8万 | 857万 |
| 104 | アクセル 6730 | 電気機器 | 1,026万 | 857万 |
| 105 | 日本特殊陶業 5334 | ガラス・土石製品 | 987.5万 | 855万 |
| 106 | 阪和興業 8078 | 卸売業 | 925.5万 | 854万 |
| 107 | 新日本空調 1952 | 建設業 | 985.3万 | 853万 |
| 108 | 稲畑産業 8098 | 卸売業 | 984.4万 | 852万 |
| 109 | NTTデータグループ 9613 | — | 923.4万 | 852万 |
| 110 | トヨタ自動車 7203 | 輸送用機器 | 982.6万 | 851万 |
| 111 | テクノ菱和 1965 | 建設業 | 980.3万 | 849万 |
| 112 | カプコン 9697 | 情報・通信業 | 918.5万 | 847万 |
| 113 | ispace 9348 | サービス業 | 978.5万 | 847万 |
| 114 | オリックス 8591 | その他金融業 | 976.2万 | 845万 |
| 115 | 西松建設 1820 | 建設業 | 975.2万 | 844万 |
| 116 | 東亜建設工業 1885 | 建設業 | 974.7万 | 844万 |
| 117 | 因幡電機産業 9934 | 卸売業 | 914.5万 | 844万 |
| 118 | 奥村組 1833 | 建設業 | 973.9万 | 843万 |
| 119 | 関西電力 9503 | 電気・ガス業 | 973.2万 | 843万 |
| 120 | 西華産業 8061 | 卸売業 | 969.7万 | 840万 |
| 121 | 安藤・間 1719 | 建設業 | 1,005万 | 840万 |
| 122 | 任天堂 7974 | その他製品 | 966.6万 | 837万 |
| 123 | 日鉄ソリューションズ 2327 | 情報・通信業 | 905.6万 | 836万 |
| 124 | 日本電気 6701 | 電気機器 | 963.1万 | 834万 |
| 125 | 日立製作所 6501 | 電気機器 | 961.4万 | 832万 |
| 126 | 東洋エンジニアリング 6330 | 建設業 | 957.7万 | 829万 |
| 127 | ヴィス 5071 | サービス業 | 826.0万 | 826万 |
| 128 | ライト工業 1926 | 建設業 | 949.1万 | 822万 |
| 129 | 日本ライフライン 7575 | 卸売業 | 947.8万 | 821万 |
| 130 | アカツキ 3932 | 情報・通信業 | 889.1万 | 820万 |
| 131 | 伯東 7433 | 卸売業 | 945.2万 | 818万 |
| 132 | 都築電気 8157 | 情報・通信業 | 943.1万 | 817万 |
| 133 | サンリオ 8136 | 卸売業 | 942.6万 | 816万 |
| 134 | LINEヤフー 4689 | 情報・通信業 | 884.4万 | 816万 |
| 135 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 機械 | 941.0万 | 815万 |
| 136 | 戸田建設 1860 | 建設業 | 941.0万 | 815万 |
| 137 | ディー・エヌ・エー 2432 | 情報・通信業 | 882.9万 | 815万 |
| 138 | アバントグループ 3836 | 情報・通信業 | 973.6万 | 813万 |
| 139 | エクサウィザーズ 4259 | 情報・通信業 | 812.3万 | 812万 |
| 140 | みずほリース 8425 | その他金融業 | 936.7万 | 811万 |
| 141 | 芙蓉総合リース 8424 | その他金融業 | 936.5万 | 811万 |
| 142 | マネックスグループ 8698 | 証券、商品先物取引業 | 934.9万 | 809万 |
| 143 | 積水化学工業 4204 | 化学 | 934.8万 | 809万 |
| 144 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 | 小売業 | 968.6万 | 809万 |
| 145 | マックス 6454 | 機械 | 933.9万 | 809万 |
| 146 | 栗田工業 6370 | 機械 | 931.6万 | 807万 |
| 147 | ワコム 6727 | 電気機器 | 964.1万 | 805万 |
| 148 | 富士通 6702 | 電気機器 | 929.1万 | 804万 |
| 149 | 日比谷総合設備 1982 | 建設業 | 963.0万 | 804万 |
| 150 | SBIインシュアランスグループ 7326 | 保険業 | 962.7万 | 804万 |
| 151 | 東京製鐵 5423 | 鉄鋼 | 871.4万 | 804万 |
| 152 | 横河電機 6841 | 電気機器 | 926.7万 | 802万 |
| 153 | 日本光電工業 6849 | 電気機器 | 925.7万 | 802万 |
| 154 | 参天製薬 4536 | 医薬品 | 925.5万 | 801万 |
| 155 | 五洋建設 1893 | 建設業 | 925.3万 | 801万 |
| 156 | スリー・ディー・マトリックス 7777 | 精密機器 | 956.7万 | 799万 |
| 157 | 中外炉工業 1964 | 建設業 | 922.9万 | 799万 |
| 158 | サスメド 4263 | 情報・通信業 | 864.9万 | 798万 |
| 159 | アサックス 8772 | その他金融業 | 864.2万 | 797万 |
| 160 | タカラトミー 7867 | その他製品 | 920.4万 | 797万 |
| 161 | フクダ電子 6960 | 電気機器 | 919.9万 | 797万 |
| 162 | 日本新薬 4516 | 医薬品 | 919.2万 | 796万 |
| 163 | ナガセ 9733 | サービス業 | 861.4万 | 795万 |
| 164 | 大東建託 1878 | 不動産業 | 917.7万 | 795万 |
| 165 | 芝浦メカトロニクス 6590 | 電気機器 | 917.6万 | 795万 |
| 166 | ダイコク電機 6430 | 機械 | 950.6万 | 794万 |
| 167 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A | 情報・通信業 | 917.0万 | 794万 |
| 168 | 錢高組 1811 | 建設業 | 860.4万 | 794万 |
| 169 | 鉄建建設 1815 | 建設業 | 916.4万 | 793万 |
| 170 | シスメックス 6869 | 電気機器 | 913.3万 | 791万 |
| 171 | 三菱倉庫 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 912.7万 | 790万 |
| 172 | 中央自動車工業 8117 | 卸売業 | 912.4万 | 790万 |
| 173 | 東京エレクトロンデバイス 2760 | 卸売業 | 945.4万 | 790万 |
| 174 | 若築建設 1888 | 建設業 | 911.9万 | 790万 |
| 175 | ピーエス・コンストラクション 1871 | 建設業 | 911.8万 | 789万 |
| 176 | オーテック 1736 | 建設業 | 909.3万 | 787万 |
| 177 | 黒田グループ 287A | 卸売業 | 941.0万 | 786万 |
| 178 | オルガノ 6368 | 機械 | 907.3万 | 786万 |
| 179 | あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 906.8万 | 785万 |
| 180 | 住信SBIネット銀行 7163 | — | 850.9万 | 785万 |
| 181 | 関電工 1942 | 建設業 | 906.0万 | 785万 |
| 182 | 日本曹達 4041 | 化学 | 905.7万 | 784万 |
| 183 | 日本製鉄 5401 | 鉄鋼 | 905.2万 | 784万 |
| 184 | ヤギ 7460 | 卸売業 | 848.7万 | 783万 |
| 185 | 乾汽船 9308 | 海運業 | 901.7万 | 781万 |
| 186 | 島津製作所 7701 | 精密機器 | 901.5万 | 781万 |
| 187 | 東京センチュリー 8439 | その他金融業 | 901.0万 | 780万 |
| 188 | Sansan 4443 | 情報・通信業 | 780.0万 | 780万 |
| 189 | グリッド 5582 | 情報・通信業 | 845.2万 | 780万 |
| 190 | FRONTEO 2158 | サービス業 | 900.5万 | 780万 |
| 191 | アイ・ピー・エス 4390 | 情報・通信業 | 900.0万 | 779万 |
| 192 | 北野建設 1866 | 建設業 | 899.9万 | 779万 |
| 193 | 中部電力 9502 | 電気・ガス業 | 898.9万 | 778万 |
| 194 | アルコニックス 3036 | 卸売業 | 898.6万 | 778万 |
| 195 | 寿スピリッツ 2222 | 食料品 | 930.8万 | 778万 |
| 196 | 東鉄工業 1835 | 建設業 | 897.5万 | 777万 |
| 197 | オプティマスグループ 9268 | 卸売業 | 959.9万 | 777万 |
| 198 | 今村証券 7175 | 証券、商品先物取引業 | 841.5万 | 776万 |
| 199 | 日産自動車 7201 | 輸送用機器 | 895.6万 | 776万 |
| 200 | 本田技研工業 7267 | 輸送用機器 | 895.5万 | 775万 |
| 201 | イーレックス 9517 | 電気・ガス業 | 839.3万 | 774万 |
| 202 | グローリー 6457 | 機械 | 894.2万 | 774万 |
| 203 | 東京産業 8070 | 卸売業 | 894.1万 | 774万 |
| 204 | TAKARA & COMPANY 7921 | その他製品 | 893.2万 | 773万 |
| 205 | 極洋 1301 | 水産・農林業 | 891.2万 | 772万 |
| 206 | HOYA 7741 | 精密機器 | 923.6万 | 772万 |
| 207 | 新日本建設 1879 | 建設業 | 836.2万 | 772万 |
| 208 | タクマ 6013 | 機械 | 890.6万 | 771万 |
| 209 | 日本紙パルプ商事 8032 | 卸売業 | 890.5万 | 771万 |
| 210 | 生化学工業 4548 | 医薬品 | 889.8万 | 770万 |
| 211 | 東急建設 1720 | 建設業 | 889.3万 | 770万 |
| 212 | アルバック 6728 | 電気機器 | 888.2万 | 769万 |
| 213 | きんでん 1944 | 建設業 | 888.1万 | 769万 |
| 214 | MARUWA 5344 | ガラス・土石製品 | 887.5万 | 768万 |
| 215 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 情報・通信業 | 887.3万 | 768万 |
| 216 | テクマトリックス 3762 | 情報・通信業 | 832.6万 | 768万 |
| 217 | トーメンデバイス 2737 | 卸売業 | 918.4万 | 767万 |
| 218 | デュアルタップ 3469 | 不動産業 | 918.2万 | 767万 |
| 219 | KADOKAWA 9468 | 情報・通信業 | 885.0万 | 766万 |
| 220 | メガチップス 6875 | 電気機器 | 884.9万 | 766万 |
| 221 | 東急 9005 | 陸運業 | 883.1万 | 765万 |
| 222 | 杏林製薬 4569 | 医薬品 | 882.6万 | 764万 |
| 223 | 住友電設 1949 | — | 882.4万 | 764万 |
| 224 | 信金中央金庫 8421 | — | 827.9万 | 764万 |
| 225 | 東映アニメーション 4816 | 情報・通信業 | 827.3万 | 763万 |
| 226 | 三菱瓦斯化学 4182 | 化学 | 881.3万 | 763万 |
| 227 | テクノスマート 6246 | 機械 | 880.1万 | 762万 |
| 228 | アクシスコンサルティング 9344 | サービス業 | 824.8万 | 761万 |
| 229 | 理研ビタミン 4526 | 食料品 | 824.3万 | 761万 |
| 230 | デジタルガレージ 4819 | 情報・通信業 | 824.0万 | 760万 |
| 231 | セイコーグループ 8050 | 精密機器 | 877.5万 | 760万 |
| 232 | 大本組 1793 | 建設業 | 876.2万 | 759万 |
| 233 | 信越化学工業 4063 | 化学 | 875.9万 | 758万 |
| 234 | レジル 176A | — | 821.9万 | 758万 |
| 235 | タウンズ 197A | 医薬品 | 821.2万 | 758万 |
| 236 | 三谷商事 8066 | 卸売業 | 874.9万 | 758万 |
| 237 | カルビー 2229 | 食料品 | 819.9万 | 757万 |
| 238 | あかつき本社 8737 | 証券、商品先物取引業 | 872.3万 | 755万 |
| 239 | 東映 9605 | 情報・通信業 | 871.7万 | 755万 |
| 240 | メタウォーター 9551 | 電気・ガス業 | 871.0万 | 754万 |
| 241 | JCRファーマ 4552 | 医薬品 | 870.9万 | 754万 |
| 242 | 名工建設 1869 | — | 870.0万 | 753万 |
| 243 | コスモスイニシア 8844 | 不動産業 | 816.2万 | 753万 |
| 244 | 三菱電機 6503 | 電気機器 | 869.5万 | 753万 |
| 245 | Macbee Planet 7095 | サービス業 | 751.9万 | 752万 |
| 246 | 昭栄薬品 3537 | 卸売業 | 899.9万 | 752万 |
| 247 | オービックビジネスコンサルタント 4733 | 情報・通信業 | 814.4万 | 751万 |
| 248 | 住友倉庫 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 814.3万 | 751万 |
| 249 | フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 867.0万 | 751万 |
| 250 | 日本空港ビルデング 9706 | 不動産業 | 866.2万 | 750万 |
| 251 | 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 812.0万 | 749万 |
| 252 | ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 926.0万 | 749万 |
| 253 | 淺沼組 1852 | 建設業 | 896.2万 | 749万 |
| 254 | 極東証券 8706 | 証券、商品先物取引業 | 864.7万 | 749万 |
| 255 | 日本郵政 6178 | サービス業 | 864.4万 | 748万 |
| 256 | ヒロセ通商 7185 | 証券、商品先物取引業 | 811.1万 | 748万 |
| 257 | ユアサ商事 8074 | 卸売業 | 811.0万 | 748万 |
| 258 | 日本触媒 4114 | 化学 | 810.9万 | 748万 |
| 259 | 東海旅客鉄道 9022 | 陸運業 | 810.2万 | 748万 |
| 260 | デンソー 6902 | 輸送用機器 | 863.1万 | 747万 |
| 261 | 高砂香料工業 4914 | 化学 | 862.8万 | 747万 |
| 262 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 電気機器 | 862.8万 | 747万 |
| 263 | 全国保証 7164 | その他金融業 | 809.4万 | 747万 |
| 264 | 三井住友建設 1821 | — | 893.3万 | 746万 |
| 265 | 日本高純度化学 4973 | 化学 | 808.6万 | 746万 |
| 266 | 第一建設工業 1799 | 建設業 | 808.4万 | 746万 |
| 267 | 日清オイリオグループ 2602 | 食料品 | 861.2万 | 746万 |
| 268 | 日本ハム 2282 | 食料品 | 860.7万 | 745万 |
| 269 | フジミインコーポレーテッド 5384 | ガラス・土石製品 | 860.7万 | 745万 |
| 270 | JMDC 4483 | 情報・通信業 | 807.5万 | 745万 |
| 271 | ナカボーテック 1787 | 建設業 | 860.4万 | 745万 |
| 272 | ダイセル 4202 | 化学 | 859.5万 | 744万 |
| 273 | 小松製作所 6301 | 機械 | 859.1万 | 744万 |
| 274 | エックスネット 4762 | 情報・通信業 | 805.9万 | 744万 |
| 275 | 髙松コンストラクショングループ 1762 | 建設業 | 890.0万 | 743万 |
| 276 | 坪田ラボ 4890 | 医薬品 | 887.4万 | 741万 |
| 277 | 高島 8007 | 卸売業 | 855.4万 | 741万 |
| 278 | ダイキン工業 6367 | 機械 | 854.8万 | 740万 |
| 279 | SMC 6273 | 機械 | 853.4万 | 739万 |
| 280 | 栗林商船 9171 | 海運業 | 853.1万 | 739万 |
| 281 | ダイヘン 6622 | 電気機器 | 852.6万 | 738万 |
| 282 | 加賀電子 8154 | 卸売業 | 852.3万 | 738万 |
| 283 | ニチモウ 8091 | 卸売業 | 851.2万 | 737万 |
| 284 | ニコン 7731 | 精密機器 | 851.0万 | 737万 |
| 285 | 三井化学 4183 | 化学 | 850.6万 | 737万 |
| 286 | 住友電気工業 5802 | 非鉄金属 | 850.0万 | 736万 |
| 287 | Kudan 4425 | 情報・通信業 | 849.5万 | 736万 |
| 288 | 熊谷組 1861 | 建設業 | 849.4万 | 735万 |
| 289 | ソフトバンク 9434 | 情報・通信業 | 849.1万 | 735万 |
| 290 | 日本電設工業 1950 | 建設業 | 848.4万 | 735万 |
| 291 | 東ソー 4042 | 化学 | 795.9万 | 734万 |
| 292 | 東京地下鉄 9023 | 陸運業 | 795.0万 | 734万 |
| 293 | 千葉銀行 8331 | 銀行業 | 794.8万 | 733万 |
| 294 | 三晃金属工業 1972 | 建設業 | 846.7万 | 733万 |
| 295 | 日本碍子 5333 | ガラス・土石製品 | 845.4万 | 732万 |
| 296 | 日産化学 4021 | 化学 | 845.3万 | 732万 |
| 297 | 関西ペイント 4613 | 化学 | 844.8万 | 731万 |
| 298 | アウトルックコンサルティング 5596 | — | 792.2万 | 731万 |
| 299 | MIXI 2121 | 情報・通信業 | 791.8万 | 731万 |
| 300 | ぴあ 4337 | サービス業 | 791.4万 | 730万 |
| 301 | 中国電力 9504 | 電気・ガス業 | 842.7万 | 730万 |
| 302 | ブリーチ 9162 | サービス業 | 657.6万 | 730万 |
| 303 | 豊田自動織機 6201 | 輸送用機器 | 842.2万 | 729万 |
| 304 | コナミグループ 9766 | 情報・通信業 | 789.9万 | 729万 |
| 305 | サンゲツ 8130 | 卸売業 | 789.5万 | 728万 |
| 306 | 東テク 9960 | 卸売業 | 840.9万 | 728万 |
| 307 | ヤクルト本社 2267 | 食料品 | 838.5万 | 726万 |
| 308 | 東洋建設 1890 | — | 838.3万 | 726万 |
| 309 | JFEシステムズ 4832 | 情報・通信業 | 838.0万 | 726万 |
| 310 | 空港施設 8864 | 不動産業 | 838.0万 | 726万 |
| 311 | 図研 6947 | 電気機器 | 836.7万 | 724万 |
| 312 | ユーザーローカル 3984 | 情報・通信業 | 652.8万 | 724万 |
| 313 | 科研製薬 4521 | 医薬品 | 836.3万 | 724万 |
| 314 | バルカー 7995 | 化学 | 866.7万 | 724万 |
| 315 | たけびし 7510 | 卸売業 | 784.4万 | 724万 |
| 316 | ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 835.6万 | 723万 |
| 317 | 日油 4403 | 化学 | 835.6万 | 723万 |
| 318 | DM三井製糖 2109 | 食料品 | 865.4万 | 723万 |
| 319 | イーグル工業 6486 | 機械 | 834.3万 | 722万 |
| 320 | フォーライフ 3477 | 不動産業 | 834.3万 | 722万 |
| 321 | 東京精密 7729 | 精密機器 | 782.8万 | 722万 |
| 322 | 日東電工 6988 | 化学 | 833.6万 | 722万 |
| 323 | 丸三証券 8613 | 証券、商品先物取引業 | 782.2万 | 722万 |
| 324 | アステリア 3853 | 情報・通信業 | 833.4万 | 722万 |
| 325 | 東北電力 9506 | 電気・ガス業 | 832.7万 | 721万 |
| 326 | RVH 6786 | サービス業 | 890.6万 | 721万 |
| 327 | レイズネクスト 6379 | 建設業 | 831.0万 | 720万 |
| 328 | TDK 6762 | 電気機器 | 830.3万 | 719万 |
| 329 | オリエンタル白石 1786 | 建設業 | 830.0万 | 719万 |
| 330 | リコー 7752 | 電気機器 | 860.2万 | 719万 |
| 331 | 大日本印刷 7912 | その他製品 | 829.8万 | 719万 |
| 332 | 日本電子 6951 | 電気機器 | 828.0万 | 717万 |
| 333 | HEROZ 4382 | 情報・通信業 | 776.4万 | 716万 |
| 334 | 上村工業 4966 | 化学 | 827.1万 | 716万 |
| 335 | ライフネット生命保険 7157 | 保険業 | 826.9万 | 716万 |
| 336 | 三井金属鉱業 5706 | 非鉄金属 | 826.5万 | 716万 |
| 337 | ロート製薬 4527 | 医薬品 | 826.1万 | 715万 |
| 338 | イノベーション 3970 | 情報・通信業 | 714.7万 | 715万 |
| 339 | 持田製薬 4534 | 医薬品 | 825.2万 | 715万 |
| 340 | フジシールインターナショナル 7864 | その他製品 | 825.0万 | 714万 |
| 341 | アストマックス 7162 | 電気・ガス業 | 825.0万 | 714万 |
| 342 | 日本プロセス 9651 | 情報・通信業 | 773.8万 | 714万 |
| 343 | キッコーマン 2801 | 食料品 | 823.2万 | 713万 |
| 344 | エフアンドエム 4771 | サービス業 | 771.9万 | 712万 |
| 345 | 東亜道路工業 1882 | 建設業 | 821.5万 | 711万 |
| 346 | ワークマン 7564 | 小売業 | 770.6万 | 711万 |
| 347 | J-オイルミルズ 2613 | 食料品 | 820.7万 | 711万 |
| 348 | オムロン 6645 | 電気機器 | 820.5万 | 710万 |
| 349 | 東レ 3402 | 繊維製品 | 820.5万 | 710万 |
| 350 | アールシーコア 7837 | その他製品 | 768.9万 | 709万 |
| 351 | 玉井商船 9127 | 海運業 | 819.3万 | 709万 |
| 352 | 八十二銀行 8359 | 銀行業 | 819.1万 | 709万 |
| 353 | 住友化学 4005 | 化学 | 818.3万 | 709万 |
| 354 | 四国電力 9507 | 電気・ガス業 | 817.6万 | 708万 |
| 355 | 東日本旅客鉄道 9020 | 陸運業 | 767.0万 | 708万 |
| 356 | テー・オー・ダブリュー 4767 | サービス業 | 707.4万 | 707万 |
| 357 | BIPROGY 8056 | 情報・通信業 | 846.2万 | 707万 |
| 358 | 明和地所 8869 | 不動産業 | 706.7万 | 707万 |
| 359 | ブライトパス・バイオ 4594 | 医薬品 | 845.3万 | 706万 |
| 360 | Arent 5254 | 情報・通信業 | 765.1万 | 706万 |
| 361 | JCU 4975 | 化学 | 815.2万 | 706万 |
| 362 | 森永製菓 2201 | 食料品 | 815.1万 | 706万 |
| 363 | カシオ計算機 6952 | 電気機器 | 814.4万 | 705万 |
| 364 | 太平洋セメント 5233 | ガラス・土石製品 | 763.8万 | 705万 |
| 365 | 三菱自動車工業 7211 | 輸送用機器 | 813.5万 | 704万 |
| 366 | IHI 7013 | 機械 | 813.5万 | 704万 |
| 367 | 愛知製鋼 5482 | 鉄鋼 | 763.2万 | 704万 |
| 368 | オカムラ 7994 | その他製品 | 812.8万 | 704万 |
| 369 | カネカ 4118 | 化学 | 812.6万 | 704万 |
| 370 | 大同特殊鋼 5471 | 鉄鋼 | 811.3万 | 702万 |
| 371 | ギックス 9219 | サービス業 | 761.0万 | 702万 |
| 372 | ブレインパッド 3655 | — | 761.0万 | 702万 |
| 373 | オオバ 9765 | サービス業 | 760.7万 | 702万 |
| 374 | 松風 7979 | 精密機器 | 810.6万 | 702万 |
