建設業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の48社を高い順に整理しました(中央値800万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設 1812 | 1,185万 | 1,026万 |
| 2 | 大気社 1979 | 1,181万 | 1,023万 |
| 3 | 大林組 1802 | 1,140万 | 987万 |
| 4 | 高砂熱学工業 1969 | 1,129万 | 978万 |
| 5 | 三機工業 1961 | 1,078万 | 934万 |
| 6 | ダイダン 1980 | 1,066万 | 923万 |
| 7 | 大成建設 1801 | 1,058万 | 916万 |
| 8 | 長谷工コーポレーション 1808 | 1,058万 | 916万 |
| 9 | 朝日工業社 1975 | 1,090万 | 910万 |
| 10 | 千代田化工建設 6366 | 1,038万 | 899万 |
| 11 | 清水建設 1803 | 1,012万 | 876万 |
| 12 | 日本電技 1723 | 1,002万 | 868万 |
| 13 | 大和ハウス工業 1925 | 991.8万 | 859万 |
| 14 | 新日本空調 1952 | 985.3万 | 853万 |
| 15 | テクノ菱和 1965 | 980.3万 | 849万 |
| 16 | 西松建設 1820 | 975.2万 | 844万 |
| 17 | 東亜建設工業 1885 | 974.7万 | 844万 |
| 18 | 奥村組 1833 | 973.9万 | 843万 |
| 19 | 安藤・間 1719 | 1,005万 | 840万 |
| 20 | 東洋エンジニアリング 6330 | 957.7万 | 829万 |
| 21 | ライト工業 1926 | 949.1万 | 822万 |
| 22 | 戸田建設 1860 | 941.0万 | 815万 |
| 23 | 日比谷総合設備 1982 | 963.0万 | 804万 |
| 24 | 五洋建設 1893 | 925.3万 | 801万 |
| 25 | 中外炉工業 1964 | 922.9万 | 799万 |
| 26 | 錢高組 1811 | 860.4万 | 794万 |
| 27 | 鉄建建設 1815 | 916.4万 | 793万 |
| 28 | 若築建設 1888 | 911.9万 | 790万 |
| 29 | ピーエス・コンストラクション 1871 | 911.8万 | 789万 |
| 30 | オーテック 1736 | 909.3万 | 787万 |
| 31 | 関電工 1942 | 906.0万 | 785万 |
| 32 | 北野建設 1866 | 899.9万 | 779万 |
| 33 | 東鉄工業 1835 | 897.5万 | 777万 |
| 34 | 新日本建設 1879 | 836.2万 | 772万 |
| 35 | 東急建設 1720 | 889.3万 | 770万 |
| 36 | きんでん 1944 | 888.1万 | 769万 |
| 37 | 大本組 1793 | 876.2万 | 759万 |
| 38 | 淺沼組 1852 | 896.2万 | 749万 |
| 39 | 第一建設工業 1799 | 808.4万 | 746万 |
| 40 | ナカボーテック 1787 | 860.4万 | 745万 |
| 41 | 髙松コンストラクショングループ 1762 | 890.0万 | 743万 |
| 42 | 熊谷組 1861 | 849.4万 | 735万 |
| 43 | 日本電設工業 1950 | 848.4万 | 735万 |
| 44 | 三晃金属工業 1972 | 846.7万 | 733万 |
| 45 | レイズネクスト 6379 | 831.0万 | 720万 |
| 46 | オリエンタル白石 1786 | 830.0万 | 719万 |
| 47 | 東亜道路工業 1882 | 821.5万 | 711万 |
| 48 | 矢作建設工業 1870 | 809.3万 | 701万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶