電気機器の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の33社を高い順に整理しました(中央値791万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス 6861 | 2,039万 | 2,039万 |
| 2 | レーザーテック 6920 | 1,681万 | 1,455万 |
| 3 | 東京エレクトロン 8035 | 1,354万 | 1,173万 |
| 4 | ファナック 6954 | 1,164万 | 1,074万 |
| 5 | ソニーグループ 6758 | 1,118万 | 968万 |
| 6 | アドバンテスト 6857 | 1,049万 | 876万 |
| 7 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | 1,074万 | 869万 |
| 8 | アクセル 6730 | 1,026万 | 857万 |
| 9 | 日本電気 6701 | 963.1万 | 834万 |
| 10 | 日立製作所 6501 | 961.4万 | 832万 |
| 11 | ワコム 6727 | 964.1万 | 805万 |
| 12 | 富士通 6702 | 929.1万 | 804万 |
| 13 | 横河電機 6841 | 926.7万 | 802万 |
| 14 | 日本光電工業 6849 | 925.7万 | 802万 |
| 15 | フクダ電子 6960 | 919.9万 | 797万 |
| 16 | 芝浦メカトロニクス 6590 | 917.6万 | 795万 |
| 17 | シスメックス 6869 | 913.3万 | 791万 |
| 18 | アルバック 6728 | 888.2万 | 769万 |
| 19 | メガチップス 6875 | 884.9万 | 766万 |
| 20 | 三菱電機 6503 | 869.5万 | 753万 |
| 21 | ソシオネクスト 6526 | 926.0万 | 749万 |
| 22 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 862.8万 | 747万 |
| 23 | ダイヘン 6622 | 852.6万 | 738万 |
| 24 | 図研 6947 | 836.7万 | 724万 |
| 25 | TDK 6762 | 830.3万 | 719万 |
| 26 | リコー 7752 | 860.2万 | 719万 |
| 27 | 日本電子 6951 | 828.0万 | 717万 |
| 28 | オムロン 6645 | 820.5万 | 710万 |
| 29 | カシオ計算機 6952 | 814.4万 | 705万 |
| 30 | 富士電機 6504 | 810.4万 | 702万 |
| 31 | ローム 6963 | 810.2万 | 702万 |
| 32 | QDレーザ 6613 | 866.4万 | 701万 |
| 33 | 京三製作所 6742 | 808.7万 | 700万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶