金融庁EDINETの有価証券報告書をもとに、情報・通信業の上場251社の平均年収を整理しました。年齢構成の違いを補正した30歳時換算年収の高い順です(中央値598万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 9435 | 2,409万 | 2,012万 |
| 2 | ジャストシステム 4686 | 1,432万 | 1,321万 |
| 3 | 野村総合研究所 4307 | 1,322万 | 1,220万 |
| 4 | ソフトバンクグループ 9984 | 1,363万 | 1,180万 |
| 5 | 日本オラクル 4716 | 1,259万 | 1,091万 |
| 6 | メルカリ 4385 | 1,176万 | 1,085万 |
| 7 | オービック 4684 | 1,103万 | 1,018万 |
| 8 | ソラコム 147A | 1,150万 | 995万 |
| 9 | 日本電信電話 9432 | 1,069万 | 926万 |
| 10 | WOWOW 4839 | 1,058万 | 916万 |
| 11 | AI inside 4488 | 987.2万 | 911万 |
| 12 | IGポート 3791 | 1,082万 | 904万 |
| 13 | JDSC 4418 | 960.6万 | 886万 |
| 14 | KDDI 9433 | 1,018万 | 882万 |
| 15 | カプコン 9697 | 918.5万 | 847万 |
| 16 | 日鉄ソリューションズ 2327 | 905.6万 | 836万 |
| 17 | アカツキ 3932 | 889.1万 | 820万 |
| 18 | 都築電気 8157 | 943.1万 | 817万 |
| 19 | LINEヤフー 4689 | 884.4万 | 816万 |
| 20 | ディー・エヌ・エー 2432 | 882.9万 | 815万 |
| 21 | アバントグループ 3836 | 973.6万 | 813万 |
| 22 | エクサウィザーズ 4259 | 812.3万 | 812万 |
| 23 | サスメド 4263 | 864.9万 | 798万 |
| 24 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A | 917.0万 | 794万 |
| 25 | Sansan 4443 | 780.0万 | 780万 |
| 26 | グリッド 5582 | 845.2万 | 780万 |
| 27 | アイ・ピー・エス 4390 | 900.0万 | 779万 |
| 28 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 887.3万 | 768万 |
| 29 | テクマトリックス 3762 | 832.6万 | 768万 |
| 30 | KADOKAWA 9468 | 885.0万 | 766万 |
| 31 | 東映アニメーション 4816 | 827.3万 | 763万 |
| 32 | デジタルガレージ 4819 | 824.0万 | 760万 |
| 33 | 東映 9605 | 871.7万 | 755万 |
| 34 | オービックビジネスコンサルタント 4733 | 814.4万 | 751万 |
| 35 | JMDC 4483 | 807.5万 | 745万 |
| 36 | エックスネット 4762 | 805.9万 | 744万 |
| 37 | Kudan 4425 | 849.5万 | 736万 |
| 38 | ソフトバンク 9434 | 849.1万 | 735万 |
| 39 | MIXI 2121 | 791.8万 | 731万 |
| 40 | コナミグループ 9766 | 789.9万 | 729万 |
| 41 | JFEシステムズ 4832 | 838.0万 | 726万 |
| 42 | ユーザーローカル 3984 | 652.8万 | 724万 |
| 43 | アステリア 3853 | 833.4万 | 722万 |
| 44 | HEROZ 4382 | 776.4万 | 716万 |
| 45 | イノベーション 3970 | 714.7万 | 715万 |
| 46 | 日本プロセス 9651 | 773.8万 | 714万 |
| 47 | BIPROGY 8056 | 846.2万 | 707万 |
| 48 | Arent 5254 | 765.1万 | 706万 |
| 49 | ビジネスエンジニアリング 4828 | 810.1万 | 701万 |
| 50 | クルーズ 2138 | 808.3万 | 700万 |
| 51 | TIS 3626 | 806.7万 | 698万 |
| 52 | FFRIセキュリティ 3692 | 755.9万 | 697万 |
| 53 | ヌーラボ 5033 | 751.1万 | 693万 |
| 54 | ミーク 332A | 750.6万 | 693万 |
| 55 | Rebase 5138 | 690.9万 | 691万 |
| 56 | ソースネクスト 4344 | 797.0万 | 690万 |
| 57 | フリー 4478 | 688.4万 | 688万 |
| 58 | 日本通信 9424 | 794.9万 | 688万 |
| 59 | unerry 5034 | 745.7万 | 688万 |
| 60 | シイエヌエス 4076 | 683.9万 | 684万 |
| 61 | S&J 5599 | 782.5万 | 678万 |
| 62 | フレクト 4414 | 731.7万 | 675万 |
| 63 | フォーバル・リアルストレート 9423 | 726.5万 | 670万 |
| 64 | インターネットイニシアティブ 3774 | 726.0万 | 670万 |
| 65 | ニフティライフスタイル 4262 | 725.2万 | 669万 |
| 66 | インテリジェント ウェイブ 4847 | 724.8万 | 669万 |
| 67 | 沖縄セルラー電話 9436 | 723.6万 | 668万 |
| 68 | アルゴグラフィックス 7595 | 766.7万 | 664万 |
| 69 | データセクション 3905 | 718.6万 | 663万 |
| 70 | ユビキタスAI 3858 | 792.9万 | 662万 |
| 71 | NSD 9759 | 716.7万 | 661万 |
| 72 | ACCESS 4813 | 761.0万 | 659万 |
| 73 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 | 713.9万 | 659万 |
| 74 | ドリコム 3793 | 712.9万 | 658万 |
| 75 | 菱友システムズ 4685 | 758.4万 | 657万 |
| 76 | エイベックス 7860 | 756.2万 | 655万 |
| 77 | トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 | 756.0万 | 655万 |
| 78 | ZUU 4387 | 654.4万 | 654万 |
| 79 | ビジネスブレイン太田昭和 9658 | 707.1万 | 652万 |
| 80 | インターファクトリー 4057 | 651.9万 | 652万 |
| 81 | プロパティデータバンク 4389 | 750.8万 | 650万 |
| 82 | アイティフォー 4743 | 749.2万 | 649万 |
| 83 | ラクス 3923 | 648.6万 | 649万 |
| 84 | ULSグループ 3798 | 748.2万 | 648万 |
| 85 | エンカレッジ・テクノロジ 3682 | 701.4万 | 647万 |
| 86 | さくらインターネット 3778 | 700.8万 | 647万 |
| 87 | ブロードバンドセキュリティ 4398 | 744.9万 | 645万 |
| 88 | セゾンテクノロジー 9640 | 744.5万 | 645万 |
| 89 | グローバルセキュリティエキスパート 4417 | 740.3万 | 641万 |
| 90 | オリコン 4800 | 737.0万 | 638万 |
| 91 | クロス・マーケティンググループ 3675 | 734.3万 | 636万 |
| 92 | ネクストジェン 3842 | 760.3万 | 635万 |
| 93 | サイバートラスト 4498 | 729.7万 | 632万 |
| 94 | アイスタイル 3660 | 683.0万 | 630万 |
| 95 | ミロク情報サービス 9928 | 680.8万 | 628万 |
| 96 | セック 3741 | 677.9万 | 625万 |
| 97 | うるる 3979 | 624.6万 | 625万 |
| 98 | DAIKO XTECH 8023 | 720.7万 | 624万 |
| 99 | ユニリタ 3800 | 719.9万 | 623万 |
| 100 | サインド 4256 | 620.7万 | 621万 |
| 101 | ドーン 2303 | 672.7万 | 621万 |
| 102 | デジタルアーツ 2326 | 618.3万 | 618万 |
| 103 | jig.jp 5244 | 669.2万 | 617万 |
| 104 | アルファポリス 9467 | 617.1万 | 617万 |
| 105 | フィーチャ 4052 | 617.1万 | 617万 |
| 106 | 電算 3640 | 735.6万 | 615万 |
| 107 | NCS&A 9709 | 708.1万 | 613万 |
| 108 | クレスコ 4674 | 662.2万 | 611万 |
| 109 | プロシップ 3763 | 610.9万 | 611万 |
| 110 | カバー 5253 | 610.0万 | 610万 |
| 111 | アイネス 9742 | 703.7万 | 609万 |
| 112 | グローバルウェイ 3936 | 658.0万 | 607万 |
| 113 | visumo 303A | 607.1万 | 607万 |
| 114 | ピー・シー・エー 9629 | 700.0万 | 606万 |
| 115 | オプティム 3694 | 605.8万 | 606万 |
| 116 | i-plug 4177 | 605.3万 | 605万 |
| 117 | フォーバルテレコム 9445 | 654.9万 | 604万 |
| 118 | SIGグループ 4386 | 722.3万 | 603万 |
| 119 | アイサンテクノロジー 4667 | 653.2万 | 603万 |
| 120 | さくらケーシーエス 4761 | 695.5万 | 602万 |
| 121 | PostPrime 198A | 652.4万 | 602万 |
| 122 | データ・アプリケーション 3848 | 695.0万 | 602万 |
| 123 | 鈴与シンワート 9360 | 694.8万 | 602万 |
| 124 | フラー 387A | 600.0万 | 600万 |
| 125 | アイリッジ 3917 | 691.3万 | 599万 |
| 126 | Fusic 5256 | 598.2万 | 598万 |
| 127 | エイトレッド 3969 | 594.4万 | 594万 |
| 128 | ロジザード 4391 | 643.7万 | 594万 |
| 129 | DTS 9682 | 643.6万 | 594万 |
| 130 | フリービット 3843 | 681.4万 | 590万 |
| 131 | スカラ 4845 | 679.1万 | 588万 |
| 132 | システムサポート 4396 | 677.8万 | 587万 |
| 133 | アルファシステムズ 4719 | 634.8万 | 586万 |
| 134 | いい生活 3796 | 634.0万 | 585万 |
| 135 | True Data 4416 | 674.9万 | 584万 |
| 136 | イマジニア 4644 | 674.2万 | 584万 |
| 137 | 東海ソフト 4430 | 631.8万 | 583万 |
| 138 | NCD 4783 | 631.1万 | 582万 |
| 139 | コア 2359 | 671.2万 | 581万 |
| 140 | 日本エンタープライズ 4829 | 669.3万 | 580万 |
| 141 | アドバンスト・メディア 3773 | 625.8万 | 577万 |
| 142 | ソケッツ 3634 | 664.9万 | 576万 |
| 143 | マーベラス 7844 | 621.8万 | 574万 |
| 144 | フーバーブレイン 3927 | 661.2万 | 573万 |
| 145 | AGS 3648 | 660.9万 | 572万 |
| 146 | 日本システム技術 4323 | 620.1万 | 572万 |
| 147 | TDCソフト 4687 | 619.9万 | 572万 |
| 148 | Institution for a Global Society 4265 | 619.6万 | 572万 |
| 149 | ネットイヤーグループ 3622 | 618.7万 | 571万 |
| 150 | TalentX 330A | 570.8万 | 571万 |
| 151 | シンクロ・フード 3963 | 568.0万 | 568万 |
| 152 | アイキューブドシステムズ 4495 | 614.2万 | 567万 |
| 153 | アドソル日進 3837 | 613.5万 | 566万 |
| 154 | ゼネテック 4492 | 612.8万 | 565万 |
| 155 | チエル 3933 | 612.3万 | 565万 |
| 156 | Jストリーム 4308 | 609.1万 | 562万 |
| 157 | ディー・エル・イー 3686 | 603.6万 | 557万 |
| 158 | BlueMeme 4069 | 556.0万 | 556万 |
| 159 | ウェザーニューズ 4825 | 641.3万 | 555万 |
| 160 | 昭和システムエンジニアリング 4752 | 600.4万 | 554万 |
| 161 | 東北新社 2329 | 600.0万 | 554万 |
| 162 | コムチュア 3844 | 600.0万 | 554万 |
| 163 | キーウェアソリューションズ 3799 | 638.3万 | 553万 |
| 164 | ココペリ 4167 | 598.1万 | 552万 |
| 165 | ENECHANGE 4169 | 596.1万 | 550万 |
| 166 | ハンモック 173A | 596.1万 | 550万 |
| 167 | じげん 3679 | 548.0万 | 548万 |
| 168 | ODKソリューションズ 3839 | 632.0万 | 547万 |
| 169 | CIJ 4826 | 593.0万 | 547万 |
| 170 | Globee 5575 | 592.3万 | 547万 |
| 171 | NSW 9739 | 631.1万 | 546万 |
| 172 | 両毛システムズ 9691 | 628.2万 | 544万 |
| 173 | ハイマックス 4299 | 589.0万 | 543万 |
| 174 | ボルテージ 3639 | 543.1万 | 543万 |
| 175 | フォーカスシステムズ 4662 | 588.4万 | 543万 |
| 176 | ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 | 626.7万 | 543万 |
| 177 | ジーネクスト 4179 | 626.1万 | 542万 |
| 178 | ビーマップ 4316 | 625.3万 | 541万 |
| 179 | 駅探 3646 | 624.2万 | 540万 |
| 180 | gumi 3903 | 585.2万 | 540万 |
| 181 | サークレイス 5029 | 584.0万 | 539万 |
| 182 | ジーダット 3841 | 644.4万 | 538万 |
| 183 | スマレジ 4431 | 538.3万 | 538万 |
| 184 | ヒューマンテクノロジーズ 5621 | 581.6万 | 537万 |
| 185 | クエスト 2332 | 580.9万 | 536万 |
| 186 | ジグザグ 340A | 579.7万 | 535万 |
| 187 | エヌアイデイ 2349 | 578.1万 | 533万 |
| 188 | KSK 9687 | 532.1万 | 532万 |
| 189 | アイエックス・ナレッジ 9753 | 575.7万 | 531万 |
| 190 | システムリサーチ 3771 | 529.5万 | 530万 |
| 191 | オービーシステム 5576 | 573.0万 | 529万 |
| 192 | 日本ラッド 4736 | 570.5万 | 526万 |
| 193 | キューブシステム 2335 | 526.0万 | 526万 |
| 194 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 | 566.9万 | 523万 |
| 195 | 手間いらず 2477 | 519.4万 | 519万 |
| 196 | システム・ロケーション 2480 | 595.7万 | 516万 |
| 197 | ビープラッツ 4381 | 515.2万 | 515万 |
| 198 | ランサーズ 4484 | 512.5万 | 512万 |
| 199 | アズジェント 4288 | 591.7万 | 512万 |
| 200 | ファイバーゲート 9450 | 554.4万 | 512万 |
| 201 | システムズ・デザイン 3766 | 553.1万 | 510万 |
| 202 | サイトリ細胞研究所 3750 | 608.6万 | 508万 |
| 203 | Cocolive 137A | 508.3万 | 508万 |
| 204 | ビーブレイクシステムズ 3986 | 508.1万 | 508万 |
| 205 | ゲンダイエージェンシー 2411 | 549.8万 | 507万 |
| 206 | ファインズ 5125 | 456.1万 | 506万 |
| 207 | fonfun 2323 | 548.2万 | 506万 |
| 208 | クロスキャット 2307 | 547.9万 | 506万 |
| 209 | リスクモンスター 3768 | 542.9万 | 501万 |
| 210 | クレオ 9698 | 578.1万 | 501万 |
| 211 | eBASE 3835 | 539.9万 | 498万 |
| 212 | パピレス 3641 | 498.1万 | 498万 |
| 213 | ソーシャルワイヤー 3929 | 497.1万 | 497万 |
| 214 | ANYCOLOR 5032 | 496.8万 | 497万 |
| 215 | データホライゾン 3628 | 563.8万 | 488万 |
| 216 | くすりの窓口 5592 | 487.5万 | 488万 |
| 217 | フライトソリューションズ 3753 | 561.4万 | 486万 |
| 218 | メディカルネット 3645 | 523.1万 | 483万 |
| 219 | エムケイシステム 3910 | 516.6万 | 477万 |
| 220 | ベイシス 4068 | 514.5万 | 475万 |
| 221 | システナ 2317 | 473.7万 | 474万 |
| 222 | テンダ 4198 | 512.8万 | 473万 |
| 223 | 協立情報通信 3670 | 509.5万 | 470万 |
| 224 | コラボス 3908 | 507.8万 | 469万 |
| 225 | コンピューターマネージメント 4491 | 507.4万 | 468万 |
| 226 | テクノマセマティカル 3787 | 578.6万 | 468万 |
| 227 | ゼンリン 9474 | 559.0万 | 467万 |
| 228 | エーアイ 4388 | 537.7万 | 466万 |
| 229 | ASJ 2351 | 533.7万 | 462万 |
| 230 | ジィ・シィ企画 4073 | 533.5万 | 462万 |
| 231 | 朝日ネット 3834 | 524.3万 | 454万 |
| 232 | アクモス 6888 | 488.7万 | 451万 |
| 233 | 旭情報サービス 9799 | 488.0万 | 450万 |
| 234 | オープンドア 3926 | 485.2万 | 448万 |
| 235 | インフォネット 4444 | 482.5万 | 445万 |
| 236 | イメージ情報開発 3803 | 548.8万 | 445万 |
| 237 | BTM 5247 | 469.5万 | 433万 |
| 238 | ネクストウェア 4814 | 497.3万 | 431万 |
| 239 | クロップス 9428 | 429.3万 | 429万 |
| 240 | 学びエイド 184A | 494.3万 | 428万 |
| 241 | ケイブ 3760 | 492.5万 | 426万 |
| 242 | セキュアヴェイル 3042 | 426.0万 | 426万 |
| 243 | スマートバリュー 9417 | 459.1万 | 424万 |
| 244 | パス 3840 | 506.8万 | 423万 |
| 245 | ベネフィットジャパン 3934 | 399.0万 | 399万 |
| 246 | 日本ナレッジ 5252 | 428.1万 | 395万 |
| 247 | エコミック 3802 | 408.6万 | 377万 |
| 248 | サイバーステップ 3810 | 401.3万 | 370万 |
| 249 | アイドママーケティングコミュニケーション 9466 | 395.3万 | 365万 |
| 250 | 日本一ソフトウェア 3851 | 380.7万 | 351万 |
| 251 | アイフリークモバイル 3845 | 348.4万 | 348万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。