情報・通信業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の49社を高い順に整理しました(中央値780万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 上場企業内偏差値 | 平均年齢 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 9435 | 2,409万 | 82.1 | 47.9 歳 | 2,012万 |
| 2 | ジャストシステム 4686 | 1,432万 | 74.8 | 39.0 歳 | 1,321万 |
| 3 | 野村総合研究所 4307 | 1,322万 | 74.4 | 39.9 歳 | 1,220万 |
| 4 | ソフトバンクグループ 9984 | 1,363万 | 73.8 | 41.3 歳 | 1,180万 |
| 5 | 日本オラクル 4716 | 1,259万 | 72.3 | 44.1 歳 | 1,091万 |
| 6 | メルカリ 4385 | 1,176万 | 72.2 | 36.3 歳 | 1,085万 |
| 7 | オービック 4684 | 1,103万 | 71.3 | 35.9 歳 | 1,018万 |
| 8 | ソラコム 147A | 1,150万 | 71.1 | 41.14 歳 | 995万 |
| 9 | 日本電信電話 9432 | 1,069万 | 69.5 | 41.8 歳 | 926万 |
| 10 | WOWOW 4839 | 1,058万 | 69.2 | 40.8 歳 | 916万 |
| 11 | AI inside 4488 | 987.2万 | 69.0 | 39.9 歳 | 911万 |
| 12 | IGポート 3791 | 1,082万 | 68.5 | 46.23 歳 | 904万 |
| 13 | JDSC 4418 | 960.6万 | 68.2 | 36.3 歳 | 886万 |
| 14 | KDDI 9433 | 1,018万 | 68.0 | 42.0 歳 | 882万 |
| 15 | カプコン 9697 | 918.5万 | 66.4 | 38.0 歳 | 847万 |
| 16 | 日鉄ソリューションズ 2327 | 905.6万 | 66.0 | 39.9 歳 | 836万 |
| 17 | アカツキ 3932 | 889.1万 | 65.7 | 37.3 歳 | 820万 |
| 18 | 都築電気 8157 | 943.1万 | 65.6 | 43.2 歳 | 817万 |
| 19 | LINEヤフー 4689 | 884.4万 | 65.5 | 38.4 歳 | 816万 |
| 20 | ディー・エヌ・エー 2432 | 882.9万 | 65.4 | 37.9 歳 | 815万 |
| 21 | アバントグループ 3836 | 973.6万 | 65.4 | 45.6 歳 | 813万 |
| 22 | エクサウィザーズ 4259 | 812.3万 | 65.4 | 34.99 歳 | 812万 |
| 23 | サスメド 4263 | 864.9万 | 64.7 | 37.3 歳 | 798万 |
| 24 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A | 917.0万 | 64.4 | 42.3 歳 | 794万 |
| 25 | Sansan 4443 | 780.0万 | 63.8 | 31.7 歳 | 780万 |
| 26 | グリッド 5582 | 845.2万 | 63.7 | 38.1 歳 | 780万 |
| 27 | アイ・ピー・エス 4390 | 900.0万 | 63.7 | 42.3 歳 | 779万 |
| 28 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 887.3万 | 63.0 | 43.0 歳 | 768万 |
| 29 | テクマトリックス 3762 | 832.6万 | 63.0 | 37.9 歳 | 768万 |
| 30 | KADOKAWA 9468 | 885.0万 | 62.9 | 41.3 歳 | 766万 |
| 31 | 東映アニメーション 4816 | 827.3万 | 62.8 | 39.0 歳 | 763万 |
| 32 | デジタルガレージ 4819 | 824.0万 | 62.6 | 39.2 歳 | 760万 |
| 33 | 東映 9605 | 871.7万 | 62.4 | 43.3 歳 | 755万 |
| 34 | オービックビジネスコンサルタント 4733 | 814.4万 | 62.2 | 35.1 歳 | 751万 |
| 35 | JMDC 4483 | 807.5万 | 61.7 | 38.8 歳 | 745万 |
| 36 | エックスネット 4762 | 805.9万 | 61.6 | 39.0 歳 | 744万 |
| 37 | Kudan 4425 | 849.5万 | 61.3 | 40.1 歳 | 736万 |
| 38 | ソフトバンク 9434 | 849.1万 | 61.3 | 41.7 歳 | 735万 |
| 39 | MIXI 2121 | 791.8万 | 61.1 | 37.4 歳 | 731万 |
| 40 | コナミグループ 9766 | 789.9万 | 61.0 | 35.6 歳 | 729万 |
| 41 | JFEシステムズ 4832 | 838.0万 | 60.9 | 44.5 歳 | 726万 |
| 42 | ユーザーローカル 3984 | 652.8万 | 60.8 | 28.7 歳 | 724万 |
| 43 | アステリア 3853 | 833.4万 | 60.6 | 41.8 歳 | 722万 |
| 44 | HEROZ 4382 | 776.4万 | 60.4 | 37.1 歳 | 716万 |
| 45 | イノベーション 3970 | 714.7万 | 60.3 | 33.5 歳 | 715万 |
| 46 | 日本プロセス 9651 | 773.8万 | 60.2 | 38.18 歳 | 714万 |
| 47 | BIPROGY 8056 | 846.2万 | 59.9 | 46.4 歳 | 707万 |
| 48 | Arent 5254 | 765.1万 | 59.9 | 39.2 歳 | 706万 |
| 49 | ビジネスエンジニアリング 4828 | 810.1万 | 59.6 | 40.3 歳 | 701万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。「上場企業内偏差値」は全上場企業2,226社を母集団とした順位ベースの換算値で、情報・通信業内での偏差値ではありません。全業種の高年収ランキングを見る ▶