情報・通信業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の49社を高い順に整理しました(中央値780万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 9435 | 2,409万 | 2,012万 |
| 2 | ジャストシステム 4686 | 1,432万 | 1,321万 |
| 3 | 野村総合研究所 4307 | 1,322万 | 1,220万 |
| 4 | ソフトバンクグループ 9984 | 1,363万 | 1,180万 |
| 5 | 日本オラクル 4716 | 1,259万 | 1,091万 |
| 6 | メルカリ 4385 | 1,176万 | 1,085万 |
| 7 | オービック 4684 | 1,103万 | 1,018万 |
| 8 | ソラコム 147A | 1,150万 | 995万 |
| 9 | 日本電信電話 9432 | 1,069万 | 926万 |
| 10 | WOWOW 4839 | 1,058万 | 916万 |
| 11 | AI inside 4488 | 987.2万 | 911万 |
| 12 | IGポート 3791 | 1,082万 | 904万 |
| 13 | JDSC 4418 | 960.6万 | 886万 |
| 14 | KDDI 9433 | 1,018万 | 882万 |
| 15 | カプコン 9697 | 918.5万 | 847万 |
| 16 | 日鉄ソリューションズ 2327 | 905.6万 | 836万 |
| 17 | アカツキ 3932 | 889.1万 | 820万 |
| 18 | 都築電気 8157 | 943.1万 | 817万 |
| 19 | LINEヤフー 4689 | 884.4万 | 816万 |
| 20 | ディー・エヌ・エー 2432 | 882.9万 | 815万 |
| 21 | アバントグループ 3836 | 973.6万 | 813万 |
| 22 | エクサウィザーズ 4259 | 812.3万 | 812万 |
| 23 | サスメド 4263 | 864.9万 | 798万 |
| 24 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A | 917.0万 | 794万 |
| 25 | Sansan 4443 | 780.0万 | 780万 |
| 26 | グリッド 5582 | 845.2万 | 780万 |
| 27 | アイ・ピー・エス 4390 | 900.0万 | 779万 |
| 28 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 887.3万 | 768万 |
| 29 | テクマトリックス 3762 | 832.6万 | 768万 |
| 30 | KADOKAWA 9468 | 885.0万 | 766万 |
| 31 | 東映アニメーション 4816 | 827.3万 | 763万 |
| 32 | デジタルガレージ 4819 | 824.0万 | 760万 |
| 33 | 東映 9605 | 871.7万 | 755万 |
| 34 | オービックビジネスコンサルタント 4733 | 814.4万 | 751万 |
| 35 | JMDC 4483 | 807.5万 | 745万 |
| 36 | エックスネット 4762 | 805.9万 | 744万 |
| 37 | Kudan 4425 | 849.5万 | 736万 |
| 38 | ソフトバンク 9434 | 849.1万 | 735万 |
| 39 | MIXI 2121 | 791.8万 | 731万 |
| 40 | コナミグループ 9766 | 789.9万 | 729万 |
| 41 | JFEシステムズ 4832 | 838.0万 | 726万 |
| 42 | ユーザーローカル 3984 | 652.8万 | 724万 |
| 43 | アステリア 3853 | 833.4万 | 722万 |
| 44 | HEROZ 4382 | 776.4万 | 716万 |
| 45 | イノベーション 3970 | 714.7万 | 715万 |
| 46 | 日本プロセス 9651 | 773.8万 | 714万 |
| 47 | BIPROGY 8056 | 846.2万 | 707万 |
| 48 | Arent 5254 | 765.1万 | 706万 |
| 49 | ビジネスエンジニアリング 4828 | 810.1万 | 701万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶