機械の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の17社を高い順に整理しました(中央値774万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ 6146 | 1,672万 | 1,543万 |
| 2 | 三菱重工業 7011 | 1,018万 | 881万 |
| 3 | 三共 6417 | 1,006万 | 871万 |
| 4 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 941.0万 | 815万 |
| 5 | マックス 6454 | 933.9万 | 809万 |
| 6 | 栗田工業 6370 | 931.6万 | 807万 |
| 7 | ダイコク電機 6430 | 950.6万 | 794万 |
| 8 | オルガノ 6368 | 907.3万 | 786万 |
| 9 | グローリー 6457 | 894.2万 | 774万 |
| 10 | タクマ 6013 | 890.6万 | 771万 |
| 11 | テクノスマート 6246 | 880.1万 | 762万 |
| 12 | 小松製作所 6301 | 859.1万 | 744万 |
| 13 | ダイキン工業 6367 | 854.8万 | 740万 |
| 14 | SMC 6273 | 853.4万 | 739万 |
| 15 | イーグル工業 6486 | 834.3万 | 722万 |
| 16 | IHI 7013 | 813.5万 | 704万 |
| 17 | 日工 6306 | 760.6万 | 702万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶