機械の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の17社を高い順に整理しました(中央値774万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 上場企業内偏差値 | 平均年齢 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ 6146 | 1,672万 | 78.1 | 37.3 歳 | 1,543万 |
| 2 | 三菱重工業 7011 | 1,018万 | 67.9 | 42.5 歳 | 881万 |
| 3 | 三共 6417 | 1,006万 | 67.4 | 44.7 歳 | 871万 |
| 4 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 941.0万 | 65.5 | 41.5 歳 | 815万 |
| 5 | マックス 6454 | 933.9万 | 65.1 | 41.3 歳 | 809万 |
| 6 | 栗田工業 6370 | 931.6万 | 65.1 | 43.1 歳 | 807万 |
| 7 | ダイコク電機 6430 | 950.6万 | 64.4 | 46.7 歳 | 794万 |
| 8 | オルガノ 6368 | 907.3万 | 64.1 | 43.5 歳 | 786万 |
| 9 | グローリー 6457 | 894.2万 | 63.4 | 43.2 歳 | 774万 |
| 10 | タクマ 6013 | 890.6万 | 63.2 | 42.3 歳 | 771万 |
| 11 | テクノスマート 6246 | 880.1万 | 62.7 | 42.0 歳 | 762万 |
| 12 | 小松製作所 6301 | 859.1万 | 61.6 | 41.5 歳 | 744万 |
| 13 | ダイキン工業 6367 | 854.8万 | 61.5 | 41.0 歳 | 740万 |
| 14 | SMC 6273 | 853.4万 | 61.5 | 41.2 歳 | 739万 |
| 15 | イーグル工業 6486 | 834.3万 | 60.7 | 41.5 歳 | 722万 |
| 16 | IHI 7013 | 813.5万 | 59.8 | 41.1 歳 | 704万 |
| 17 | 日工 6306 | 760.6万 | 59.6 | 39.5 歳 | 702万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。「上場企業内偏差値」は全上場企業2,226社を母集団とした順位ベースの換算値で、機械内での偏差値ではありません。全業種の高年収ランキングを見る ▶