医薬品の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の17社を高い順に整理しました(中央値770万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 上場企業内偏差値 | 平均年齢 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業 4502 | 1,104万 | 70.4 | 43.4 歳 | 956万 |
| 2 | 第一三共 4568 | 1,114万 | 69.8 | 46.0 歳 | 931万 |
| 3 | エーザイ 4523 | 1,056万 | 69.1 | 44.6 歳 | 914万 |
| 4 | アステラス製薬 4503 | 1,046万 | 68.6 | 42.3 歳 | 906万 |
| 5 | 小野薬品工業 4528 | 1,017万 | 67.9 | 44.2 歳 | 881万 |
| 6 | 塩野義製薬 4507 | 1,003万 | 67.2 | 41.5 歳 | 869万 |
| 7 | 参天製薬 4536 | 925.5万 | 64.8 | 43.0 歳 | 801万 |
| 8 | 日本新薬 4516 | 919.2万 | 64.6 | 41.4 歳 | 796万 |
| 9 | 生化学工業 4548 | 889.8万 | 63.2 | 40.2 歳 | 770万 |
| 10 | 杏林製薬 4569 | 882.6万 | 62.8 | 44.9 歳 | 764万 |
| 11 | タウンズ 197A | 821.2万 | 62.5 | 38.9 歳 | 758万 |
| 12 | JCRファーマ 4552 | 870.9万 | 62.4 | 41.1 歳 | 754万 |
| 13 | 坪田ラボ 4890 | 887.4万 | 61.6 | 47.8 歳 | 741万 |
| 14 | 科研製薬 4521 | 836.3万 | 60.8 | 41.8 歳 | 724万 |
| 15 | ロート製薬 4527 | 826.1万 | 60.3 | 42.3 歳 | 715万 |
| 16 | 持田製薬 4534 | 825.2万 | 60.3 | 43.3 歳 | 715万 |
| 17 | ブライトパス・バイオ 4594 | 845.3万 | 59.9 | 46.9 歳 | 706万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。「上場企業内偏差値」は全上場企業2,226社を母集団とした順位ベースの換算値で、医薬品内での偏差値ではありません。全業種の高年収ランキングを見る ▶