医薬品の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の17社を高い順に整理しました(中央値770万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業 4502 | 1,104万 | 956万 |
| 2 | 第一三共 4568 | 1,114万 | 931万 |
| 3 | エーザイ 4523 | 1,056万 | 914万 |
| 4 | アステラス製薬 4503 | 1,046万 | 906万 |
| 5 | 小野薬品工業 4528 | 1,017万 | 881万 |
| 6 | 塩野義製薬 4507 | 1,003万 | 869万 |
| 7 | 参天製薬 4536 | 925.5万 | 801万 |
| 8 | 日本新薬 4516 | 919.2万 | 796万 |
| 9 | 生化学工業 4548 | 889.8万 | 770万 |
| 10 | 杏林製薬 4569 | 882.6万 | 764万 |
| 11 | タウンズ 197A | 821.2万 | 758万 |
| 12 | JCRファーマ 4552 | 870.9万 | 754万 |
| 13 | 坪田ラボ 4890 | 887.4万 | 741万 |
| 14 | 科研製薬 4521 | 836.3万 | 724万 |
| 15 | ロート製薬 4527 | 826.1万 | 715万 |
| 16 | 持田製薬 4534 | 825.2万 | 715万 |
| 17 | ブライトパス・バイオ 4594 | 845.3万 | 706万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶