精密機器の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の8社を高い順に整理しました(中央値766万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリンパス 7733 | 1,046万 | 906万 |
| 2 | スリー・ディー・マトリックス 7777 | 956.7万 | 799万 |
| 3 | 島津製作所 7701 | 901.5万 | 781万 |
| 4 | HOYA 7741 | 923.6万 | 772万 |
| 5 | セイコーグループ 8050 | 877.5万 | 760万 |
| 6 | ニコン 7731 | 851.0万 | 737万 |
| 7 | 東京精密 7729 | 782.8万 | 722万 |
| 8 | 松風 7979 | 810.6万 | 702万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶