精密機器の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の8社を高い順に整理しました(中央値766万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 上場企業内偏差値 | 平均年齢 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンパス 7733 | 1,046万 | 68.6 | 43.31 歳 | 906万 |
| 2 | スリー・ディー・マトリックス 7777 | 956.7万 | 64.8 | 46.0 歳 | 799万 |
| 3 | 島津製作所 7701 | 901.5万 | 63.8 | 43.6 歳 | 781万 |
| 4 | HOYA 7741 | 923.6万 | 63.3 | 47.8 歳 | 772万 |
| 5 | セイコーグループ 8050 | 877.5万 | 62.6 | 43.8 歳 | 760万 |
| 6 | ニコン 7731 | 851.0万 | 61.4 | 42.1 歳 | 737万 |
| 7 | 東京精密 7729 | 782.8万 | 60.6 | 38.9 歳 | 722万 |
| 8 | 松風 7979 | 810.6万 | 59.6 | 43.14 歳 | 702万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。「上場企業内偏差値」は全上場企業2,226社を母集団とした順位ベースの換算値で、精密機器内での偏差値ではありません。全業種の高年収ランキングを見る ▶