不動産業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の15社を高い順に整理しました(中央値795万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 上場企業内偏差値 | 平均年齢 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産 8801 | 1,756万 | 77.6 | 42.4 歳 | 1,521万 |
| 2 | 三菱地所 8802 | 1,348万 | 73.2 | 40.0 歳 | 1,167万 |
| 3 | プロパスト 3236 | 1,188万 | 71.8 | 40.4 歳 | 1,029万 |
| 4 | 平和不動産 8803 | 1,103万 | 70.4 | 42.5 歳 | 955万 |
| 5 | アーバネットコーポレーション 3242 | 1,073万 | 69.6 | 41.64 歳 | 929万 |
| 6 | 京阪神ビルディング 8818 | 1,085万 | 68.7 | 47.8 歳 | 906万 |
| 7 | エスリード 8877 | 871.9万 | 67.4 | 33.0 歳 | 872万 |
| 8 | 大東建託 1878 | 917.7万 | 64.5 | 43.34 歳 | 795万 |
| 9 | デュアルタップ 3469 | 918.2万 | 62.9 | 45.3 歳 | 767万 |
| 10 | コスモスイニシア 8844 | 816.2万 | 62.3 | 38.0 歳 | 753万 |
| 11 | 日本空港ビルデング 9706 | 866.2万 | 62.2 | 40.0 歳 | 750万 |
| 12 | 空港施設 8864 | 838.0万 | 60.8 | 43.0 歳 | 726万 |
| 13 | フォーライフ 3477 | 834.3万 | 60.6 | 40.1 歳 | 722万 |
| 14 | 明和地所 8869 | 706.7万 | 59.9 | 34.9 歳 | 707万 |
| 15 | ゴールドクレスト 8871 | 701.3万 | 59.5 | 30.9 歳 | 701万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。「上場企業内偏差値」は全上場企業2,226社を母集団とした順位ベースの換算値で、不動産業内での偏差値ではありません。全業種の高年収ランキングを見る ▶