証券・商品先物取引業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の11社を高い順に整理しました(中央値809万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | スパークス・グループ 8739 | 1,411万 | 1,179万 |
| 2 | ジャフコ グループ 8595 | 1,266万 | 1,096万 |
| 3 | 岡三証券グループ 8609 | 1,210万 | 1,011万 |
| 4 | SBIリーシングサービス 5834 | 1,088万 | 942万 |
| 5 | 松井証券 8628 | 942.0万 | 869万 |
| 6 | マネックスグループ 8698 | 934.9万 | 809万 |
| 7 | 今村証券 7175 | 841.5万 | 776万 |
| 8 | あかつき本社 8737 | 872.3万 | 755万 |
| 9 | 極東証券 8706 | 864.7万 | 749万 |
| 10 | ヒロセ通商 7185 | 811.1万 | 748万 |
| 11 | 丸三証券 8613 | 782.2万 | 722万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶