サービス業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の20社を高い順に整理しました(中央値770万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | グロービング 277A | 1,521万 | 1,521万 |
| 2 | インテグループ 192A | 1,482万 | 1,482万 |
| 3 | ドリームインキュベータ 4310 | 1,217万 | 1,217万 |
| 4 | 明豊ファシリティワークス 1717 | 1,118万 | 934万 |
| 5 | エムスリー 2413 | 930.7万 | 931万 |
| 6 | 山田コンサルティンググループ 4792 | 948.7万 | 875万 |
| 7 | ispace 9348 | 978.5万 | 847万 |
| 8 | ヴィス 5071 | 826.0万 | 826万 |
| 9 | ナガセ 9733 | 861.4万 | 795万 |
| 10 | FRONTEO 2158 | 900.5万 | 780万 |
| 11 | アクシスコンサルティング 9344 | 824.8万 | 761万 |
| 12 | Macbee Planet 7095 | 751.9万 | 752万 |
| 13 | 日本郵政 6178 | 864.4万 | 748万 |
| 14 | ぴあ 4337 | 791.4万 | 730万 |
| 15 | ブリーチ 9162 | 657.6万 | 730万 |
| 16 | RVH 6786 | 890.6万 | 721万 |
| 17 | エフアンドエム 4771 | 771.9万 | 712万 |
| 18 | テー・オー・ダブリュー 4767 | 707.4万 | 707万 |
| 19 | ギックス 9219 | 761.0万 | 702万 |
| 20 | オオバ 9765 | 760.7万 | 702万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶