電気・ガス業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の10社を高い順に整理しました(中央値764万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発 9513 | 1,117万 | 967万 |
| 2 | レノバ 9519 | 1,051万 | 910万 |
| 3 | 関西電力 9503 | 973.2万 | 843万 |
| 4 | 中部電力 9502 | 898.9万 | 778万 |
| 5 | イーレックス 9517 | 839.3万 | 774万 |
| 6 | メタウォーター 9551 | 871.0万 | 754万 |
| 7 | 中国電力 9504 | 842.7万 | 730万 |
| 8 | 東北電力 9506 | 832.7万 | 721万 |
| 9 | アストマックス 7162 | 825.0万 | 714万 |
| 10 | 四国電力 9507 | 817.6万 | 708万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。全業種の高年収ランキングを見る ▶