電気・ガス業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の10社を高い順に整理しました(中央値764万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 上場企業内偏差値 | 平均年齢 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発 9513 | 1,117万 | 70.5 | 41.4 歳 | 967万 |
| 2 | レノバ 9519 | 1,051万 | 68.8 | 42.1 歳 | 910万 |
| 3 | 関西電力 9503 | 973.2万 | 66.1 | 42.6 歳 | 843万 |
| 4 | 中部電力 9502 | 898.9万 | 63.6 | 42.8 歳 | 778万 |
| 5 | イーレックス 9517 | 839.3万 | 63.4 | 37.6 歳 | 774万 |
| 6 | メタウォーター 9551 | 871.0万 | 62.4 | 42.9 歳 | 754万 |
| 7 | 中国電力 9504 | 842.7万 | 61.0 | 42.2 歳 | 730万 |
| 8 | 東北電力 9506 | 832.7万 | 60.5 | 44.0 歳 | 721万 |
| 9 | アストマックス 7162 | 825.0万 | 60.2 | 43.1 歳 | 714万 |
| 10 | 四国電力 9507 | 817.6万 | 60.0 | 42.0 歳 | 708万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。「上場企業内偏差値」は全上場企業2,226社を母集団とした順位ベースの換算値で、電気・ガス業内での偏差値ではありません。全業種の高年収ランキングを見る ▶