卸売業の上場企業のうち、30歳時換算年収700万円以上の44社を高い順に整理しました(中央値817万円)。会社名をクリックすると個社ページへ。数値は公表値であり、企業の優劣を評価するものではありません。
| 順位 | 会社名 | 公表年収 | 上場企業内偏差値 | 平均年齢 | 30歳換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 8058 | 2,033万 | 80.6 | 42.4 歳 | 1,761万 |
| 2 | 三井物産 8031 | 1,996万 | 79.5 | 42.2 歳 | 1,729万 |
| 3 | 伊藤忠商事 8001 | 1,805万 | 78.7 | 42.2 歳 | 1,563万 |
| 4 | 住友商事 8053 | 1,744万 | 76.7 | 43.2 歳 | 1,510万 |
| 5 | 丸紅 8002 | 1,709万 | 76.0 | 42.5 歳 | 1,480万 |
| 6 | 豊田通商 8015 | 1,320万 | 73.1 | 43.1 歳 | 1,143万 |
| 7 | 双日 2768 | 1,274万 | 72.6 | 41.0 歳 | 1,103万 |
| 8 | 兼松 8020 | 1,143万 | 71.9 | 38.2 歳 | 1,055万 |
| 9 | 長瀬産業 8012 | 1,136万 | 70.9 | 41.3 歳 | 984万 |
| 10 | 岩谷産業 8088 | 1,025万 | 70.2 | 39.9 歳 | 946万 |
| 11 | 西川計測 7500 | 1,088万 | 70.1 | 42.3 歳 | 942万 |
| 12 | 蝶理 8014 | 988.5万 | 69.0 | 39.7 歳 | 912万 |
| 13 | 神鋼商事 8075 | 982.9万 | 68.8 | 39.3 歳 | 907万 |
| 14 | 第一実業 8059 | 1,006万 | 67.3 | 40.5 歳 | 871万 |
| 15 | 三愛オブリ 8097 | 1,002万 | 67.1 | 40.1 歳 | 867万 |
| 16 | 伊藤忠エネクス 8133 | 990.7万 | 66.9 | 41.0 歳 | 858万 |
| 17 | 阪和興業 8078 | 925.5万 | 66.7 | 37.4 歳 | 854万 |
| 18 | 稲畑産業 8098 | 984.4万 | 66.6 | 41.0 歳 | 852万 |
| 19 | 因幡電機産業 9934 | 914.5万 | 66.2 | 37.9 歳 | 844万 |
| 20 | 西華産業 8061 | 969.7万 | 66.1 | 41.8 歳 | 840万 |
| 21 | 日本ライフライン 7575 | 947.8万 | 65.7 | 41.9 歳 | 821万 |
| 22 | 伯東 7433 | 945.2万 | 65.7 | 44.25 歳 | 818万 |
| 23 | サンリオ 8136 | 942.6万 | 65.6 | 41.0 歳 | 816万 |
| 24 | 中央自動車工業 8117 | 912.4万 | 64.3 | 41.0 歳 | 790万 |
| 25 | 東京エレクトロンデバイス 2760 | 945.4万 | 64.2 | 46.0 歳 | 790万 |
| 26 | 黒田グループ 287A | 941.0万 | 64.1 | 46.2 歳 | 786万 |
| 27 | ヤギ 7460 | 848.7万 | 63.9 | 39.8 歳 | 783万 |
| 28 | アルコニックス 3036 | 898.6万 | 63.6 | 44.3 歳 | 778万 |
| 29 | オプティマスグループ 9268 | 959.9万 | 63.5 | 50.28 歳 | 777万 |
| 30 | 東京産業 8070 | 894.1万 | 63.3 | 44.07 歳 | 774万 |
| 31 | 日本紙パルプ商事 8032 | 890.5万 | 63.2 | 44.4 歳 | 771万 |
| 32 | トーメンデバイス 2737 | 918.4万 | 63.0 | 46.4 歳 | 767万 |
| 33 | 三谷商事 8066 | 874.9万 | 62.5 | 42.0 歳 | 758万 |
| 34 | 昭栄薬品 3537 | 899.9万 | 62.3 | 46.5 歳 | 752万 |
| 35 | ユアサ商事 8074 | 811.0万 | 62.0 | 38.6 歳 | 748万 |
| 36 | 高島 8007 | 855.4万 | 61.5 | 43.1 歳 | 741万 |
| 37 | 加賀電子 8154 | 852.3万 | 61.4 | 42.6 歳 | 738万 |
| 38 | ニチモウ 8091 | 851.2万 | 61.4 | 41.05 歳 | 737万 |
| 39 | サンゲツ 8130 | 789.5万 | 60.9 | 37.9 歳 | 728万 |
| 40 | 東テク 9960 | 840.9万 | 60.9 | 41.0 歳 | 728万 |
| 41 | たけびし 7510 | 784.4万 | 60.7 | 39.8 歳 | 724万 |
| 42 | 明和産業 8103 | 810.0万 | 59.5 | 43.5 歳 | 701万 |
| 43 | 山善 8051 | 759.5万 | 59.5 | 39.7 歳 | 701万 |
| 44 | ラサ商事 3023 | 838.1万 | 59.4 | 45.0 歳 | 700万 |
※ 30歳時換算・異常値除外。出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2026-05-13取得)+厚労省 令和7年 賃金構造基本統計調査。「上場企業内偏差値」は全上場企業2,226社を母集団とした順位ベースの換算値で、卸売業内での偏差値ではありません。全業種の高年収ランキングを見る ▶